國立虎尾科技大學111學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:111學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於111年7月6日(星期三)10:00至111年7月9日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於111年7月13日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,同列於正備取名單中,即不另區分一般生、統測專案生以及甄試專案生。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
107001機械與電腦輔助工程系(機械群)
107002機械與電腦輔助工程系(動力機械群)
107003材料科學與工程系(機械群)
107004材料科學與工程系(電機與電子群資電類)
107005材料科學與工程系(化工群)
107006機械設計工程系(機械群)
107007動力機械工程系(機械群)
107008動力機械工程系(動力機械群)
107009動力機械工程系(電機與電子群電機類)
107010電機工程系(電機與電子群電機類)
107011光電工程系(電機與電子群電機類)
107012光電工程系(電機與電子群資電類)
107013自動化工程系(機械群)
107014自動化工程系(電機與電子群電機類)
107015車輛工程系(動力機械群)
107016工業管理系(工程與管理類)
107017工業管理系(機械群)
107018工業管理系(商業與管理群)
107019飛機工程系機械組(機械群)
107020飛機工程系機械組(1)(機械群)
107021飛機工程系機械組(動力機械群)
107022飛機工程系航空電子組(電機與電子群電機類)
107023飛機工程系航空電子組(電機與電子群資電類)
107024資訊管理系(電機與電子群資電類)
107025資訊管理系(商業與管理群)
107026應用外語系(商業與管理群)
107027應用外語系(外語群英語類)
107028資訊工程系(電機與電子群電機類)
107029資訊工程系(電機與電子群資電類)
107030資訊工程系(商業與管理群)
107031生物科技系(化工群)
107032生物科技系(衛生與護理類)
107033生物科技系(食品群)
107034農業科技系(農業群)
107035財務金融系(商業與管理群)
107036財務金融系(電機與電子群資電類)
107037財務金融系(外語群英語類)
107038多媒體設計系(設計群)
107039多媒體設計系(電機與電子群資電類)
107040休閒遊憩系(農業群)
107041休閒遊憩系(設計群)
107042休閒遊憩系(商業與管理群)
107043企業管理系(商業與管理群)
107044企業管理系(外語群英語類)
107045電子工程系(電機與電子群資電類)
107046電子工程系(電機與電子群電機類)
107047臥虎專班(願景計畫)(機械群)
107048臥虎專班(願景計畫)(電機與電子群資電類)
107049臥虎專班(願景計畫)(化工群)
107401電子工程科(電機與電子群資電類)
107402電子工程科(電機與電子群電機類)
一般生正取 合計 46 名 |
---|
64010140張O樺 | 61010529黃O毓 | 64010180李O婕 | 68010250陳O靖 | 61010481呂O祐 |
70010227王O民 | 68010345黃O毅 | 57010030張O翰 | 61010711洪O庭 | 54010261林O武 |
70010303許O楹 | 64010357吳O祥 | 61010453何O檠 | 67010142羅O圓 | 64010377何O祐 |
61010477林O祥 | 70010047呂O恩 | 64010168鐘O宏 | 57010034許O傑 | 62010246吳O倫 |
61010029范O俊 | 56010218陳O安 | 64010283林O頎 | 61010005莊O宸 | 56010097陳O文 |
54010369莊O澔 | 53010036劉O岳 | 56010046葉O軒 | 62010214王O勛 | 61010393陳O承 |
68010493蘇O倫 | 64010152林O楓 | 68010229何O揚 | 54010299葉O蓁 | 61010603鐘O易 |
62010201蔡O霖 | 67010293林O陽 | 56010377邱O芫 | 52010605林O宏 | 64010228柯O萱 |
66010061賴O瑞 | 52010546林O智 | 58010211李O燕 | 56010210潘O澤 | 56010357吳O儀 |
62010265陳O銘 | | | | |
一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010318徐O凱 | [備2]62010177賴O駿 | [備3]67010301顏O同 | [備4]71010255爐O安 | [備5]64010148林O娸 |
[備6]61010367賴O宇 | [備7]64010136鄞O程 | [備8]64010468戴O啟 | [備9]61010876嚴O傑 | [備10]64010280劉O夆 |
[備11]55010203李O晉 | [備12]61010270簡O安 | [備13]65010101張O祐 | [備14]51010020林O毅 | [備15]61010655林O廷 |
[備16]62010026陳O志 | [備17]58010170彭O淞 | [備18]62010154葉O俞 | [備19]61010694林O祐 | [備20]51010063曹O承 |
[備21]64010248謝O宸 | [備22]51010015謝O劭 | [備23]60010178劉O維 | [備24]57010077許O皓 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
67010206吳O淳 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]62010173謝O名 | [備2]51010015謝O劭 | | | |
一般生正取 合計 11 名 |
---|
61020434劉O禮 | 56020126張O | 52020166林O維 | 52020015邱O晉 | 54020074邱O誠 |
71020158吳O豐 | 61020446賴O宇 | 66020029張O鈞 | 54020185林O賢 | 54020002鄭O元 |
61020001林O森 | | | | |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52020134蘇O丞 | [備2]72020095陳O綸 | [備3]72020015黃O渝 | [備4]61020393洪O峰 | [備5]61020225黃O翔 |
[備6]56020067盧O杰 | [備7]56020177呂O毅 | [備8]56020141任O佑 | [備9]70020195張O輝 | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
68010466葉O助 | 70010103羅O林 | 56010361賴O榛 | 61010157陳O辰 | 70010187簡O峰 |
56010218陳O安 | 64010357吳O祥 | 64010213柯O昱 | 56010041徐O涵 | 62010281王O薰 |
66010012王O翔 | 64010207盧O諭 | 64010185陳O鎮 | 64010436楊O傑 | 61010393陳O承 |
73010022鄒O晏 | 66010051林O安 | 56010325何O翰 | 56010285王O銨 | 56010405邱O崴 |
55010125許O綸 | 64010268陳O閎 | 64010516薛O元 | 68010023尤O翔 | 64010257黃O翰 |
56010357吳O儀 | | | | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61010537陳O勛 | [備2]61010557彭O誠 | [備3]58010073姚O宏 | [備4]64010308蔡O駿 | [備5]57010169李O澄 |
[備6]70010335許O翊 | [備7]56010333黃O昱 | [備8]52010405王O帆 | [備9]68010582曲O舜 | [備10]60010126劉O穎 |
[備11]55010063賴O羽 | [備12]52010180吳O恩 | [備13]52010518林O晨 | [備14]58010159鄭O展 | [備15]67010145林O丞 |
[備16]51010044陳O昂 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61010769曾O亮 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010082賴O豪 | [備2]64010233李O慶 | [備3]68010482莊O瑜 | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
52010475田O民 | 60010134林O丞 | | | |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
61040508廖O宜 | 52040682蔡O凱 | 55040103盧O翰 | 52040065曹O碩 | 66040022吳O叡 |
52040366邱O傑 | 61040576許O維 | 61040293張O逸 | 61040588林O興 | 55040036張O誠 |
61040383謝O均 | 62040109李O彬 | 68040378王O翔 | 56040313王O鈞 | |
一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68040346郭O彰 | [備2]52040043林O翔 | [備3]61040818張O傑 | [備4]56040059洪O鈞 | [備5]65040109劉O誠 |
[備6]55040035游O諺 | [備7]52040042吳O宇 | [備8]65040063蕭O庭 | [備9]65040101王O全 | [備10]52040789鄭O文 |
[備11]52510037張O語 | [備12]61040307王O淯 | [備13]59040188沈O宇 | [備14]52040157曹O謙 | [備15]65040105李O賢 |
[備16]61040700張O銘 | [備17]56040283林O安 | [備18]65040067陳O硯 | [備19]61510130黃O竣 | [備20]56040214簡O奇 |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
58050106羅O桓 | 62050023王O鈞 | 61050110葉O儀 | 61050040林O君 | 65050059康O婕 |
66050004張O倫 | 66050063何O傑 | 67050083陳O興 | 65050039陳O雋 | 66050052洪O彥 |
66050043劉O賢 | 56050057陳O謙 | 68050023戴O佑 | 65050094蕭O霖 | |
一般生正取 合計 55 名 |
---|
66010117鄭O文 | 71010010林O宇 | 58010078黃O傑 | 66010207蘇O昌 | 64010021林O毅 |
67010237羅O翔 | 66010061賴O瑞 | 68010278潘O葳 | 68010078張O菖 | 61010529黃O毓 |
68010210張O怡 | 67010138江O家 | 66010012王O翔 | 64010131楊O翔 | 68010549穆O凡 |
62010273陳O翰 | 61010855楊O展 | 62010281王O薰 | 64010168鐘O宏 | 61010876嚴O傑 |
70010319周O侖 | 61010621陳O諺 | 56010361賴O榛 | 66010075魏O霖 | 70010251張O瑜 |
55010203李O晉 | 61010557彭O誠 | 56010269李O謙 | 54010369莊O澔 | 56010301劉O? |
67010206吳O淳 | 56010429黃O雲 | 67010214許O雯 | 67010070王O棨 | 62010074吳O郁 |
70010036李O翰 | 56010054魏O傑 | 52010241余O宸 | 66010052張O傑 | 62010257許O淼 |
62010130王O捷 | 64010156?O群 | 57010221林O寬 | 64010268陳O閎 | 70010099段O吉 |
52010589高O峰 | 61010199邱O凱 | 68010102林O承 | 57010034許O傑 | 68010237林O祐 |
61010481呂O祐 | 56010433黃O諭 | 64010257黃O翰 | 56010210潘O澤 | 62010265陳O銘 |
一般生備取 合計 31 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010285王O銨 | [備2]51010007李O甄 | [備3]67010142羅O圓 | [備4]68010249張O維 | [備5]67010218張O倚 |
[備6]56010377邱O芫 | [備7]61010367賴O宇 | [備8]67010178劉O銘 | [備9]64010171蕭O森 | [備10]62010026陳O志 |
[備11]57010209李O緯 | [備12]61010029范O俊 | [備13]64010582陳O諺 | [備14]64010516薛O元 | [備15]51010020林O毅 |
[備16]64010073梁O楷 | [備17]56010046葉O軒 | [備18]64010187柯O桂 | [備19]56010237黃O翔 | [備20]62010173謝O名 |
[備21]54010311陳O靜 | [備22]56010050劉O軒 | [備23]70010303許O楹 | [備24]52010557郭O皓 | [備25]51010008翁O竣 |
[備26]64010401蘇O安 | [備27]67010301顏O同 | [備28]56010048葉O文 | [備29]61010005莊O宸 | [備30]61010597黃O承 |
[備31]67010309林O恩 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
64010181黃O霖 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010198王O程 | [備2]66010123簡O倫 | [備3]62010173謝O名 | [備3]62010001湯O峰 | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
54010234朱O成 | 66010028林O諱 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67010186莊O妤 | | | | |
一般生正取 合計 23 名 |
---|
61010304吳O翔 | 64010357吳O祥 | 61010101徐O恩 | 70010455陳O佑 | 65010159黃O宸 |
70010219陳O光 | 56010437王O凱 | 70010118林O棋 | 68010425謝O軒 | 61010236蘇O森 |
56010393莊O儒 | 64010120蔡O澔 | 61010083賴O霆 | 51010075劉O羚 | 61010537陳O勛 |
68010318徐O凱 | 68010477張O沅 | 58010151陳O博 | 70010047呂O恩 | 52010122蔡O庭 |
51010044陳O昂 | 64010141黃O源 | 51010074黃O隆 | | |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70010351廖O坤 | [備2]64010363陳O元 | [備3]68010353吳O羽 | [備4]62010204陳O璋 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
64010363陳O元 | | | | |
一般生正取 合計 9 名 |
---|
70020199吳O德 | 56020126張O | 52020170許O鋒 | 70020239吳O恩 | 56020086張O山 |
57020066曹O誠 | 56020059林O恩 | 61020108吳O諺 | 61020185廖O銘 | |
一般生正取 合計 6 名 |
---|
52030030陳O旭 | 52030426王O宗 | 52030018張O瑋 | 52030479劉O甫 | 52030111黃O哲 |
51030099劉O瑋 | | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52030107丁O昱 | [備2]54030014林O儀 | [備3]65030113黃O洋 | | |
一般生正取 合計 44 名 |
---|
65030254賴O儒 | 64030004蕭O程 | 63030102曾O倵 | 67030293吳O紘 | 51030079林O賢 |
61510157林O羚 | 61030161賴O達 | 52030255鄭O騰 | 70030215薛O劼 | 60030067王O茂 |
61030081許O安 | 61510201陳O安 | 52030417莊O翔 | 65030003張O哲 | 58030008劉O宇 |
61030105陳O耕 | 51030135蔡O涵 | 65030163黃O茂 | 52030213李O顥 | 52030201張O碩 |
67030078方O竣 | 70030272李O毅 | 52030451劉O信 | 68030166陳O廷 | 54030131吳O晉 |
52039902陳O綸 | 56030026馬O晨 | 52030050林O景 | 58030028張O? | 61510111林O良 |
57030290鄧O宏 | 61510081?O任 | 51030103徐O勛 | 65030061賴O霖 | 57030182陳O文 |
61510025林O陞 | 52030114陳O丞 | 64030098白O語 | 72510057呂O樟 | 68510080周O俊 |
66030094賴O昇 | 51030127林O原 | 61030372王O鈞 | 70030058林O民 | |
一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52030353李O廷 | [備2]52030210吳O哲 | [備3]52030062卓O柏 | [備4]65030115何O任 | [備5]61030093張O承 |
[備6]66030003呂O信 | [備4]61030069林O凱 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
65030159賴O朋 | 61030295梁O博 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65030167陳O霖 | [備2]52030283吳O佐 | [備2]52030318吳O勳 | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
70510007盧O珈 | 72030020楊O偉 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]60030103蔣O辰 | | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77510017黃O穎 | 77510036盧O誠 | | | |
離島生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77510008張O詳 | [備2]77510059陳O良 | [備3]77510060鄭O安 | [備4]77510051羅O圻 | [備5]77510028楊O融 |
[備6]77510024李O淵 | | | | |
一般生正取 合計 24 名 |
---|
61510111林O良 | 64030035謝O宸 | 58030021許O璇 | 52510021李O翔 | 61030251許O森 |
70030375王O信 | 61510207楊O翔 | 51030111廖O勳 | 66510052陳O豪 | 65030111曾O霖 |
66510056郭O杝 | 52030505杜O峻 | 70030135林O弘 | 52030242王O毅 | 64510002林O帆 |
61510043陳O凱 | 62030047洪O傑 | 65030047陳O元 | 64030031唐O濬 | 70030048康O傑 |
64030100陳O宸 | 61030267王O閔 | 70030058林O民 | 52030318吳O勳 | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65030170何O宇 | [備2]67030026陳O宏 | [備3]61510059吳O哲 | [備4]62030039張O達 | [備5]64510073施O哲 |
[備6]67030253劉O達 | [備7]52030193吳O炫 | [備8]70030303于O成 | [備9]51030015葉O廷 | [備10]61510154盧O雄 |
[備11]54030130賴O翰 | [備12]65030012劉O霖 | [備13]70510003黃O在 | [備14]70030191彭O澤 | [備15]70510014楊O諺 |
[備16]52030482葉O誠 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
65030135陳O閔 | | | | |
一般生正取 合計 35 名 |
---|
62040017施O鈞 | 52040101鍾O翔 | 61040934林O翰 | 56040073曾O諺 | 73040063黃O |
62040062歐O翔 | 67040146莊O嘉 | 61040333張O熏 | 70040467陳O彥 | 62040021林O豪 |
61040763黃O仁 | 54040175陳O廷 | 68040095何O杰 | 52040109王O俊 | 61040967吳O諺 |
56040068吳O瑄 | 72040078何O海 | 52040089簡O翰 | 52040414陳O霖 | 57040453徐O緯 |
61040890陳O廷 | 61040006謝O博 | 58040123吳O安 | 70040279陳O宇 | 59040115陳O辰 |
66040030許O傑 | 57040329張O傑 | 68040027楊O魁 | 68040110郭O齊 | 65040020黃O凱 |
68040190顏O翰 | 62040025陳O維 | 52040034吳O翰 | 70040319郭O峻 | 66040005王O閎 |
一般生備取 合計 23 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52040037黃O勛 | [備2]66040022吳O叡 | [備3]65040109劉O誠 | [備4]65040035林O伶 | [備5]52040065曹O碩 |
[備6]59040123戴O慈 | [備7]68510055余O旭 | [備8]52040012陳O翰 | [備9]52040049王O弘 | [備10]57040026吳O艗 |
[備11]59040267王O權 | [備12]61040749曾O榤 | [備13]52040066林O宇 | [備14]70040335林O耀 | [備15]62040041徐O嘉 |
[備16]70040107蔡O育 | [備17]61040599黃O宸 | [備18]68040222林O騏 | [備19]59040163程O睿 | [備20]64040063吳O誠 |
[備21]56040283林O安 | [備22]57040212林O濬 | [備23]56040106曾O唐 | | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
52010375林O如 | 68010525盧O璋 | 61010333蔡O安 | 56010325何O翰 | 70010151黃O薇 |
68010229何O揚 | 56010277洪O竣 | 70010100蘇O | 64010377何O祐 | 66010083蔡O傑 |
56010042高O凱 | 68010562林O熹 | 62010066陳O聖 | 70010155林O鈞 | 68010493蘇O倫 |
54010245許O褘 | 64010004謝O穎 | 56010006呂O羿 | 61010302張O瑋 | 68010091林O翰 |
60010180黃O晟 | 56010024黃O柏 | 56010050劉O軒 | 56010070彭O柔 | 70010231黃O睿 |
58010082范O杰 | | | | |
一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010101曾O宸 | [備2]70010343蕭O安 | [備3]70010227王O民 | [備4]58010161陳O源 | [備5]68010417秦O豪 |
[備6]70010395林O宇 | [備7]61010783蔡O駿 | [備8]54010205黃O宬 | [備9]51010063曹O承 | [備10]66010137邱O閎 |
[備11]56010034李O恩 | [備12]54010293曾O林 | [備13]56010413吳O恩 | [備11]66010200翁O翔 | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77010001郭O禎 | 77010016徐O雯 | | | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77010006郭O維 | | | | |
一般生正取 合計 28 名 |
---|
52030270蕭O哲 | 64510054莊O? | 62030063賴O賢 | 52030497葉O揚 | 63030090吳O軒 |
52030447蘇O諼 | 61030033張O瑋 | 67030253劉O達 | 66030074林O泰 | 64030047陳O宇 |
52030430黃O元 | 57030162黃O奇 | 64510012黃O叡 | 59030011林O滸 | 54030003陳O諺 |
61030061林O錩 | 56030034韓O宸 | 70030148呂O謙 | 66030070張O耀 | 64030031唐O濬 |
52030193吳O炫 | 65030238楊O濬 | 65030170何O宇 | 70510003黃O在 | 64510100李O宗 |
66030051馮O儒 | 61510163許O寶 | 65030007許O誠 | | |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65030012劉O霖 | [備2]64510018莊O森 | [備3]65030222邱O愷 | [備4]65030047陳O元 | [備5]70030203廖O軒 |
[備6]70030096黃O祥 | [備7]62030039張O達 | [備8]54030149林O宇 | [備9]69030095翁O晉 | [備10]61030145鄧O辰 |
[備11]57030102張O威 | [備12]61030261洪O祐 | [備13]66030082詹O叡 | [備14]64030100陳O宸 | [備15]56030021陳O宇 |
[備16]65030011謝O霖 | [備17]69030007吳O樟 | [備18]65030103陳O森 | [備19]62030008黃O晨 | [備20]61030267王O閔 |
[備21]60030028張O名 | [備22]61510154盧O雄 | [備23]56030043呂O豪 | [備24]61030133蔡O桓 | [備25]64510084陳O宸 |
[備26]52030390葉O愷 | [備27]64510088許O瑜 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
66030023林O斌 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65030135陳O閔 | | | | |
離島生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77510008張O詳 | [備2]77510024李O淵 | [備3]77510060鄭O安 | | |
一般生正取 合計 45 名 |
---|
52020049林O丞 | 61020414謝O傑 | 52020155王O智 | 52020013郭O綸 | 61020249楊O仁 |
71020158吳O豐 | 54020086徐O暘 | 64020016劉O生 | 61020185廖O銘 | 61020245劉O儒 |
68020078蔡O翔 | 52020126方O亞 | 70020150陳O莆 | 61020264周O桓 | 61020069林O翔 |
56020106侯O宇 | 52020166林O維 | 52020070張O瀚 | 61020478蔡O全 | 55020045李O駿 |
68020086牛O寰 | 61020479杜O緯 | 57020066曹O誠 | 64020077梁O嘉 | 52020170許O鋒 |
61020412林O廷 | 52020018張O瑄 | 64020015葉O碩 | 61020502江O儒 | 61020079林O均 |
61020221黃O助 | 61020160林O宇 | 52020293李O豪 | 68020011劉O仁 | 61020418周O弘 |
56020098王O權 | 61020045李O祐 | 64020047王O偉 | 70020154陳O逸 | 67020022吳O勳 |
52020075謝O綰 | 61020110張O福 | 64020039林O文 | 56020063蔡O宏 | 61020166陳O樺 |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61020426林O毅 | [備2]56020134吳O蒲 | [備3]68020074吳O宏 | [備4]61020108吳O諺 | [備5]56020110鄒O辰 |
[備6]61020326顏O祐 | [備7]61020409楊O凱 | [備8]61020055李O佑 | [備9]61020063洪O佑 | [備10]56020086張O山 |
[備11]52020122何O甫 | [備12]68020114郭O均 | [備13]56020090許O瑋 | [備14]68020090沈O言 | [備15]67020117江O穎 |
[備16]68020046林O廷 | [備17]67020085吳O展 | [備18]61020318廖O宇 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68020130陳O芸 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67020065林O鴻 | [備2]56020103林O明 | [備3]68020114郭O均 | [備4]68020083顏O輝 | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
52020094陳O慈 | 68020098楊O賢 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]55020074?O仁 | | | | |
一般生正取 合計 6 名 |
---|
52080007陳O崧 | 54080002曾O鼎 | 52080022李O豪 | 54080011李O豫 | 52080011俞O晨 |
54080014張O豪 | | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52080015林O儒 | [備2]54080015陳O凱 | [備1]64080001陳O君 | | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
70010406李O蓉 | 70010295莊O杰 | 58010174魏O宸 | 56010041徐O涵 | 54010311陳O靜 |
66010207蘇O昌 | 68010163蔡O芸 | 68010243薛O云 | 60010126劉O穎 | 52010180吳O恩 |
68010258張O婷 | 61010379周O哲 | 51010044陳O昂 | 64010436楊O傑 | 66010056林O庭 |
61010593蕭O翰 | 70010251張O瑜 | 59010036許O泓 | 62010130王O捷 | 65010163張O凱 |
57010047郭O | 64010288徐O宗 | 64010037黃O綸 | 52010101劉O碩 | 64010257黃O翰 |
51010074黃O隆 | | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010609高O喬 | [備2]64010156?O群 | | | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
61090967楊O瑀 | 57090577蘇O涵 | 57090985林O儀 | 70090962黃O慈 | 68090177吳O芸 |
58090192鄭O臻 | 52090250陳O萍 | 64090303丁O鈞 | 66090225林O君 | 64090344張O霖 |
61091221趙O綸 | 64090175賴O弘 | 70090517王O辰 | 68530003洪O誠 | 60090223徐O彤 |
61091086藍O語 | 61090144劉O綺 | 67090454陳O甄 | | |
一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64090199劉O語 | [備2]63090379黃O銜 | [備3]64090219楊O賢 | [備4]53530012陳O宏 | [備5]64090355陳O希 |
[備6]59090146秦O欣 | [備7]67090150黃O心 | [備8]61090249余O皓 | [備9]66090570黃O晅 | [備10]61091573游O坤 |
[備11]64090324倪O欣 | [備12]68090454李O翰 | [備12]59090382張O維 | | |
一般生正取 合計 25 名 |
---|
68010522唐O澤 | 66010072賴O承 | 70010483柯O廷 | 66010080廖O濬 | 52010617莊O皓 |
56010040林O凱 | 68010578陳O逸 | 68010027哀O智 | 61010149魏O民 | 70010339黃O維 |
56010028洪O翔 | 64010240黃O嫻 | 61010337沈O佑 | 64010404李O達 | 52010186陳O佑 |
62010204陳O璋 | 64010583陳O萬 | 62010117陳O碩 | 51010067楊O祐 | 63010053陳O維 |
66010187高O凱 | 64010008施O丞 | 52010133廖O勳 | 61010783蔡O駿 | 61010335陳O裕 |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010042游O恩 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
56010040林O凱 | 68010562林O熹 | 56010327張O翔 | 56010028洪O翔 | 68010538卓O達 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010092范O碩 | [備2]64010440葉O凱 | | | |
一般生正取 合計 14 名 |
---|
61020149廖O鈞 | 61020205張O巖 | 52020114鄭O哲 | 70020150陳O莆 | 52020273李O |
70020016崔O禾 | 61020241葉O誠 | 52020005廖O正 | 68020039張O軒 | 61020264周O桓 |
56020110鄒O辰 | 61020209蔡O叡 | 52020067林O恩 | 52020045董O甫 | |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52020093邱O霖 | [備2]52020213高O宗 | [備3]52020265林O澤 | [備4]61020113李O甫 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61020101廖O珊 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68020114郭O均 | | | | |
一般生正取 合計 16 名 |
---|
67030078方O竣 | 66030003呂O信 | 51030170張O惟 | 52030417莊O翔 | 70030042林O軒 |
70030022吳O諺 | 52030413湯O敏 | 57030162黃O奇 | 52030529陳O杰 | 52030185陳O? |
68030238林O愷 | 56030077劉O碩 | 52030270蕭O哲 | 51030083林O佑 | 52030341何O軒 |
52030137林O杰 | | | | |
一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52030353李O廷 | [備2]52030213李O顥 | [備3]52510021李O翔 | [備4]52030374曾O辰 | [備5]66030051馮O儒 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
65030135陳O閔 | | | | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77510055周O仟 | | | | |
一般生正取 合計 27 名 |
---|
70040383洪O華 | 64040110林O勝 | 68040176李O翰 | 63040019張O心 | 70040231鄭O威 |
52040225李O佑 | 67040185吳O泰 | 65040077周O芸 | 61040508廖O宜 | 61040576許O維 |
70040442李O榮 | 61040999黃O原 | 68040110郭O齊 | 72040146李O宏 | 70040235梁O誠 |
52040647謝O瑋 | 61040160詹O寰 | 61040991紀O佑 | 61040712賴O笙 | 72040184簡O順 |
56040087曹O | 70049903吳O諺 | 56040126李O淇 | 52040089簡O翰 | 61510129林O宇 |
61040333張O熏 | 52040663林O恩 | | | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52040471王O安 | [備2]52040238楊O寬 | [備3]52040101鍾O翔 | [備4]66040003黃O嘉 | [備5]52040066林O宇 |
[備6]70040379許O祺 | [備7]61040588林O興 | [備8]52040053蕭O程 | [備9]61040761劉O玹 | [備10]54040263羅O綸 |
[備11]62040097陳O橋 | [備12]62040041徐O嘉 | [備13]52040012陳O翰 | [備14]52040393李O | [備15]70040263王O豪 |
[備16]64040063吳O誠 | [備17]61040343連O郁 | [備18]61040163張O愷 | [備19]61040859周O均 | [備20]54040271李O誠 |
[備21]52040744呂O家 | [備22]59040157連O均 | [備23]62040109李O彬 | [備24]68040150張O嘉 | [備25]52040229巫O平 |
[備26]57040212林O濬 | [備27]61040749曾O榤 | [備28]56040283林O安 | [備21]52040462陳O鈞 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
67049901陳O吉 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65040032劉O軒 | [備2]61510205陳O杰 | [備3]61040749曾O榤 | | |
離島生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77510011王O程 | [備2]77510001董O欣 | [備3]77510055周O仟 | | |
一般生正取 合計 15 名 |
---|
