國立虎尾科技大學112學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:112學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於112年7月12日(星期三)10:00至112年7月14日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於112年7月18日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自112年7月20日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
107001機械與電腦輔助工程系(機械群)
107002機械與電腦輔助工程系(動力機械群)
107003材料科學與工程系(機械群)
107004材料科學與工程系(電機與電子群資電類)
107005材料科學與工程系(化工群)
107006機械設計工程系(機械群)
107007動力機械工程系(機械群)
107008動力機械工程系(動力機械群)
107009動力機械工程系(電機與電子群電機類)
107010電機工程系(電機與電子群電機類)
107011光電工程系(電機與電子群電機類)
107012光電工程系(電機與電子群資電類)
107013自動化工程系(機械群)
107014自動化工程系(電機與電子群電機類)
107015車輛工程系(動力機械群)
107016工業管理系(機械群)
107017工業管理系(工程與管理類)
107018工業管理系(商業與管理群)
107019飛機工程系機械組(機械群)
107020飛機工程系機械組(1)(機械群)
107021飛機工程系機械組(動力機械群)
107022飛機工程系航空電子組(電機與電子群電機類)
107023飛機工程系航空電子組(電機與電子群資電類)
107024資訊管理系(電機與電子群資電類)
107025資訊管理系(商業與管理群)
107026應用外語系(商業與管理群)
107027應用外語系(外語群英語類)
107028資訊工程系(電機與電子群電機類)
107029資訊工程系(電機與電子群資電類)
107030資訊工程系(商業與管理群)
107031生物科技系(化工群)
107032生物科技系(衛生與護理類)
107033生物科技系(食品群)
107034農業科技系(農業群)
107035財務金融系(商業與管理群)
107036財務金融系(電機與電子群資電類)
107037財務金融系(外語群英語類)
107038多媒體設計系(電機與電子群資電類)
107039多媒體設計系(設計群)
107040休閒遊憩系(設計群)
107041休閒遊憩系(商業與管理群)
107042休閒遊憩系(農業群)
107043企業管理系(商業與管理群)
107044企業管理系(外語群英語類)
107045電子工程系(電機與電子群電機類)
107046電子工程系(電機與電子群資電類)
107047臥虎專班(願景計畫)(機械群)
107048臥虎專班(願景計畫)(電機與電子群資電類)
107050資訊工程系(資安人才)(電機與電子群電機類)
107051資訊工程系(資安人才)(電機與電子群資電類)
107052資訊工程系(資安人才)(商業與管理群)
107401電子工程科(電機與電子群電機類)
107402電子工程科(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 71 名 |
---|
64010333陳O安 | 71010121黃O瑄 | 58010094黃O元 | 54010151葉O良 | 62010306林O暄 |
64010072游O漢 | 65010157謝O祐 | 52010288徐O祐 | 61010395張O誠 | 57010086姜O凱 |
70010322黃O睿 | 71010278洪O翔 | 65010151張O昕 | 52010485梁O丞 | 64010213巫O穎 |
64010265林O億 | 68010143顏O翰 | 64010208黃O元 | 64010264黃O富 | 62010222蔣O憲 |
72010042洪O光 | 68010187李O皓 | 71010122林O澄 | 62010085顏O涵 | 58010135簡O廷 |
52010565連O岦 | 70010199黃O瑋 | 61010577詹O瑞 | 62010294陳O淞 | 68010062余O綾 |
52010568洪O | 56010431王O翔 | 61010144何O廣 | 54010217張O鈞 | 64010327邱O倫 |
56010441葉O恩 | 61010375楊O喻 | 64010037楊O彥 | 64010132呂O涵 | 65010154張O銘 |
68010445林O曜 | 58010051王O霖 | 62010270唐O茵 | 73010033張O傑 | 64010345鄭O青 |
64010341陳O樹 | 62010133蔡O瑜 | 58010251嚴O劭 | 62010218吳O穎 | 64010116謝O縈 |
62010106陳O辰 | 67010202林O鍇 | 66010032張O倫 | 62010153蔡O峰 | 66010007林O翰 |
68010190楊O皝 | 61010603林O興 | 57010090范O瑋 | 62010122王O融 | 58010059鄒O言 |
56010148郭O宇 | 62010110賴O杰 | 70010016鄭O侒 | 57010026徐O靖 | 56010199牛O慎平 |
61010570王O詠 | 61010627王O瑞 | 68010298陳O安 | 52010054謝O廷 | 71010221李O縈 |
66010072李O維 | | | | |
一般生備取 合計 51 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]60010074陳O佑 | [備2]68010341黃O祐 | [備3]73010006翁O和 | [備4]64010288陳O廷 | [備5]68010134黃O頡 |
[備6]52010537林O嫻 | [備7]71010217蔡O祐 | [備8]68010362梁O汶 | [備9]52019903許O富 | [備10]61010330賈O晴 |
[備11]70010096葉O樑 | [備12]62010317官O揚 | [備13]61010621楊O恩 | [備14]71010076洪O翔 | [備15]59010027葉O偉 |
[備16]64010383曾O宗 | [備17]52010204黃O勛 | [備18]56010213黃O淵 | [備19]61010575李O達 | [備20]52010473張O強 |
[備21]52010043周O平 | [備22]54010021羅O鈞 | [備23]58010247于O維 | [備24]58010067王O翔 | [備25]64010277施O廷 |
[備26]52010192陳O逸 | [備27]61010343蔡O桓 | [備28]62010101周O玄 | [備29]61010623蘇O齊 | [備30]52010260李O桓 |
[備31]70010211李O瑋 | [備32]61010370林O豐 | [備33]53010021李O綱 | [備34]62010093邱O瑞 | [備35]58010113聞O霖 |
[備36]63010060吳O臻 | [備37]61010631鄭O窿 | [備38]64010081劉O龍 | [備39]68010191陳O安 | [備40]61010760黃O鈞 |
[備41]68010204楊O鈞 | [備42]65010058林O任 | [備43]52010280林O嘉 | [備44]64010113吳O祐 | [備45]67010227郝O暟 |
[備46]55010221王O翔 | [備47]56010139邱O捷 | [備48]64010392郭O華 | [備49]56010028陳O宇 | [備50]64010085陳O銓 |
[備51]64010378李O崑 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 3 名 |
---|
60010074陳O佑 | 54010127陳O元 | 73010070廖O芹 | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67010144涂O宇 | [備2]67010227郝O暟 | [備3]71010261謝O澔 | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010575陳O森 | | | | |
一般生正取 合計 33 名 |
---|
64010288陳O廷 | 70010455楊O丞 | 70010383余O雄 | 55010191陳O睿 | 68010231李O恩 |
64010015薛O均 | 52010027劉O延 | 68010187李O皓 | 64010416陳O茂 | 61010076劉O誠 |
52010355鄭O偉 | 70010329逄O溱 | 68010183黃O岫 | 55010145陳O源 | 62010250鄭O暄 |
52010367呂O智 | 64010336呂O享 | 61010789謝O揚 | 52010454廖O倫 | 68010119金O軒 |
58010247于O維 | 68010549李O碩 | 68010302李O玹 | 52010550簡O全 | 52010413陳O霖 |
58010167吳O諺 | 64010304黃O? | 64010077巫O佑 | 61010343蔡O桓 | 52010530林O晏 |
58010058王O翔 | 54010003楊O諺 | 54010057蔡O諺 | | |
一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64010211洪O智 | [備2]62010302徐O芳 | [備3]52010490洪O和 | [備4]52010510蒲O允 | [備5]56010254石O華 |
[備6]52010160卓O伯 | [備7]58010209吳O翰 | [備8]70010287鄧O鴻 | [備9]61010522廖O憲 | [備10]52010466吳O毅 |
[備11]56010309林O安 | [備12]66010187陳O安 | [備13]54010045張O洋 | [備14]56010171張O旻 | [備15]56010285余O諺 |
[備16]55010041林O竹 | [備17]52010216田O凱 | [備18]52010522徐O哲 | [備19]61010555林O妮 | [備20]64010291陳O佑 |
[備21]54010262陳O謙 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
70010035吳O? | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67010173翁O皓 | [備2]52010466吳O毅 | [備3]61010555林O妮 | | |
一般生正取 合計 19 名 |
---|
61040533葉O佑 | 54040103王O傑 | 70040072邱O恆 | 56040106張O笙 | 56040306江O勳 |
52040065邱O鈞 | 57040429陳O綸 | 57040042鄒O安 | 58040113張O喬 | 57040278張O齡 |
62040082廖O証 | 56040149吳O庭 | 57040366顏O暉 | 71040059蘇O安 | 61040560洪O軒 |
56040287黃O維 | 55040086高O隆 | 54040039黃O逵 | 68040057鄭O哲 | |
一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58040128劉O緯 | [備2]56040229王O翔 | [備3]61040009許O齊 | [備4]68040403吳O澄 | [備5]52040016柯O廷 |
[備6]70040357李O諭 | [備7]59040092鄭O洋 | [備8]57040017陳O安 | [備9]61040787李O洋 | [備10]57040167劉O岩 |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
70050126蔡O倫 | 68050098黃O霖 | 68050035高O崴 | 68050028梁O柏 | 56050041吳O霖 |
68050009李O萱 | 60050015吳O書 | 56050050邱O萱 | 56050006潘O豪 | 66050043蕭O融 |
61050174高O原 | 56050023卓O意 | 61050107羅O晟 | 65050052顏O麟 | 66050054曾O? |
65050050孫O筑 | 62050012陳O承 | 65050124黃O婷 | 56050061王O惠 | 61050004徐O甯 |
68050017陳O廷 | 62050043何O育 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58050012曾O賀 | [備2]65050048劉O豪 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
65050108劉O昇 | | | | |
一般生正取 合計 62 名 |
---|
61010645陳O渝 | 65010151張O昕 | 62010306林O暄 | 61010663吳O凱 | 64010072游O漢 |
62010174吳O平 | 62010294陳O淞 | 61010627王O瑞 | 56010351魏O東 | 61010570王O詠 |
52010263袁O瑄 | 64010208黃O元 | 65010058林O任 | 69010085莊O恩 | 62010042張O傑 |
65010157謝O祐 | 66010100張O哲 | 68010195葉O彤 | 52010288徐O祐 | 61010575李O達 |
61010235林O翊 | 54010069朱O愷 | 70010006陳O杰 | 64010345鄭O青 | 59010018張O紘 |
62010118黃O捷 | 62010126吳O庭 | 61010311嚴O銘 | 70010405王O程 | 61010623蘇O齊 |
64010265林O億 | 70010383余O雄 | 52010358曹O瀚 | 67010072李O軒 | 56010038吳O翔 |
68010204楊O鈞 | 68010123黃O恩 | 61010177黃O懿 | 61010139王O閔 | 64010389劉O毅 |
56010331邱O蓉 | 56010250蔡O澤 | 64010341陳O樹 | 56010459孫O德 | 61010144何O廣 |
58010121林O恆 | 52010176李O榮 | 61010603林O興 | 68010127趙O軒 | 52010524王O勳 |
53010021李O綱 | 70010413張O宸 | 73010006翁O和 | 52010355鄭O偉 | 58010135簡O廷 |
58010160劉O唯 | 65010035莊O任 | 54010198曹O豪 | 61010395張O誠 | 68010102謝O祐 |
70010376王O彥 | 68010549李O碩 | | | |
一般生備取 合計 53 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56010441葉O恩 | [備2]54010172陳O? | [備3]54010039陳O? | [備4]52019902謝O翰 | [備5]66010032張O倫 |
[備6]61010497王O婷 | [備7]70010353林O勛 | [備8]64010277施O廷 | [備9]68010182王O方 | [備10]56010337陳O均 |
[備11]68010231李O恩 | [備12]56010449徐O謙 | [備13]68010529陳O愷 | [備14]56010429蕭O威 | [備15]64010353劉O樟 |
[備16]54010127陳O元 | [備17]71010053蔡O璟 | [備18]56010174葉O尚 | [備19]52010485梁O丞 | [備20]56010160江O富 |
[備21]63010124洪O毓 | [備22]52010156蕭O辰 | [備23]54010007江O臻 | [備24]54010123康O瑜 | [備25]70010211李O瑋 |
[備26]61010730龔O仁 | [備27]55010185趙O舜 | [備28]52010062楊O勳 | [備29]54019901李O翔 | [備30]54010063馬O珮 |
[備31]64010020葉O瑜 | [備32]66010012廖O毅 | [備33]58010211古O倢 | [備34]70010334梁O文 | [備35]52010518林O廷 |
[備36]64010289陳O安 | [備37]64010077巫O佑 | [備38]68010058蔡O延 | [備39]61010119陳O宸 | [備40]52010299顏O慶 |
[備41]54010109楊O泓 | [備42]52010228吳O霖 | [備43]70010446王O樟 | [備44]62010153蔡O峰 | [備45]67010280林O程 |
[備46]54010047陳O宇 | [備47]64010152?O琳 | [備48]55010052丁O倫 | [備49]64010364吳O諺 | [備50]68010178許O文 |
[備51]57010035黃O威 | [備52]67010038洪O哲 | [備53]52010450王O澤 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
71010302林O安 | 66010080許O妤 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010529陳O愷 | [備2]54010127陳O元 | [備3]63010124洪O毓 | [備4]64010124林O群 | [備5]71010174陳O霖 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
64010353劉O樟 | 56010285余O諺 | | | |
原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66010024卓O丞 | [備2]54010323巴O楓 | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77010004林O宏 | 77010006洪O凱 | | | |
一般生正取 合計 28 名 |
---|
71010121黃O瑄 | 64010327邱O倫 | 62010174吳O平 | 68010495周O嫻 | 57010114葉O安 |
66010162黃O鴻 | 62010042張O傑 | 54010088白O宇 | 64010037楊O彥 | 61010311嚴O銘 |
67010185蕭O議 | 57010026徐O靖 | 70010446王O樟 | 64010253潘O宇 | 56010377陳O霖 |
54010051呂O翔 | 62010122王O融 | 57010002夏O瑋 | 68010102謝O祐 | 52010172賴O嘉 |
56010060黃O勛 | 56010254石O華 | 70010439蔡O任 | 64010383曾O宗 | 61010104黃O恩 |
62010293楊O棠 | 66010071許O源 | 67010072李O軒 | | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52010530林O晏 | [備2]62010194紀O揚 | [備3]64010340曹O壬 | [備4]61010628洪O曜 | [備5]61010666關O博 |
[備6]64010391陳O元 | [備7]68010293許O凱 | [備8]60010141陳O嘉 | [備9]64010223?O宸 | [備10]61010217陳O祥 |
[備11]68010538陳O宜 | [備12]66010011張O瑋 | [備13]68010342李O宇 | [備14]61010555林O妮 | [備15]64010081劉O龍 |
[備16]68010298陳O安 | [備17]62010214陳O潔 | [備18]62010101周O玄 | [備19]52010514阮O慶 | [備20]52010477林O淳 |
[備21]64010378李O崑 | [備22]68010313周O耕 | [備23]68010255林O廷 | [備24]71010149蔡O緯 | [備25]61010103陳O穎 |
[備26]52010188楊O傑 | [備27]66010187陳O安 | [備28]52010418邱O泓 | [備29]67010193錢O佑 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
70010035吳O? | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61010555林O妮 | [備2]52010514阮O慶 | [備3]68010313周O耕 | [備4]67010193錢O佑 | [備5]67010032蔡O霖 |
一般生正取 合計 21 名 |
---|
70020203洪O翰 | 72020107李O祐 | 61020246范O宏 | 61020194林O倫 | 67020103羅O凱 |
54020007陳O智 | 72020083王O傑 | 71020114李O翰 | 52020199王O凱 | 52020251蘇O瑍 |
61020019李O緯 | 61020210呂O翰 | 56020033徐O翔 | 52020070洪O誠 | 56020039嚴O恩 |
61020150劉O佑 | 56020089林O宸 | 61020073林O埕 | 70020120林O欽 | 73020029簡O成 |
61020061李O承 | | | | |
一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54020187魏O淵 | [備2]61020003黃O綻 | [備3]54020129鍾O誠 | [備4]54020045林O軒 | [備5]67020129蔡O佑 |
[備6]61020225廖O智 | [備7]54020121劉O綸 | [備8]70020131蔡O延 | [備9]56020062何O漢 | [備10]52020110蔡O宇 |
[備11]61020021吳O璟 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52020321陳O丞 | | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56020003李O? | | | | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
52030419林O廷 | 61030097洪O翔 | 66510066許O瀚 | 57030078饒O鈞 | 64030027吳O勳 |
63030048劉O毅 | 57030134趙O瑋 | 57030154李O衡 | 56030063簡O成 | 61030009林O德 |
67030016朱O隆 | 60510008許O聖 | | | |
一般生正取 合計 61 名 |
---|
70030341王O瑄 | 71030182歐O辰 | 52030049楊O逵 | 68510053胡O翔 | 65030126謝O勛 |
52030303林O安 | 70030353施O謙 | 59030065古O宇 | 52030109許O鈞 | 54510018呂O霖 |
61510191賴O翔 | 70030038張O豪 | 60030051曾O弘 | 52030158李O洺 | 67030082蕭O益 |
60030002陳O儒 | 52030063張O容 | 68030248鄭O諭 | 57030017謝O鴻 | 71030194劉O捷 |
64030191鐘O宏 | 61510235陳O皇 | 62030106陳O安 | 60030122古O宇 | 61510163許O維 |
62030025鄭O峻 | 51510004胡O德 | 61510026曾O堯 | 62030026陳O綺 | 61030313沈O丞 |
72030027鄭O清 | 71030202趙O媗 | 70030421黃O鈞 | 65030138江O翰 | 73030034朱O軒 |
70030088徐O德 | 60030126李O勳 | 52030383楊O諺 | 70030333陳O樂 | 61030033洪O翰 |
52030186林O陞 | 51030021鄭O綸 | 63030067施O桂 | 65030158劉O誠 | 62030058陳O安 |
63030040黃O博 | 67030271羅O凱 | 52030114李O恩 | 62030011陳O銘 | 52030334王O宇 |
51030051林O羽 | 70030401謝O廷 | 62030021陳O睿 | 61030320施O均 | 61510155蕭O諺 |
52030545吳O騏 | 52030217杜O倫 | 60030062鐘O其 | 52030390劉O勳 | 67030317蘇O維 |
52030435盧O翔 | | | | |
一般生備取 合計 35 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]72030091吳O賢 | [備2]65030079陳O瑞 | [備3]65030098黃O鉦 | [備4]54030053劉O瑋 | [備5]54030006張O軒 |
[備6]67030281何O榮 | [備7]65030201黃O翔 | [備8]68510055楊O陞 | [備9]65030019楊O翰 | [備10]56030039廖O賢 |
[備11]51030005許O陽 | [備12]52510023李O霆 | [備13]73510001蕭O昇 | [備14]52030240鍾O圻 | [備15]51510021陳O丰 |
[備16]52030278洪O耘 | [備17]51030055張O瑋 | [備18]58510034邱O權 | [備19]62030022楊O傑 | [備20]51030075林O宸 |
[備21]51030059鄭O傑 | [備22]52510064徐O宸 | [備23]62030097林O翰 | [備24]65030051黃O達 | [備25]62030045吳O勳 |
[備26]52030074陳O蓁 | [備27]70030179羅O恩 | [備28]71030138鄞O宇 | [備29]61030353王O霆 | [備30]67030238郭O呈 |
[備31]70030223郭O佑 | [備32]52030375童O得 | [備33]66510096趙O德 | [備34]65030150黃O愷 | [備35]61030171朱O宸 |
低收或中低收入考生正取 合計 4 名 |
---|
66510044林O廷 | 72030091吳O賢 | 67030281何O榮 | 52510023李O霆 | |
低收或中低收入考生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52030442高O華 | [備2]72510005廖O峻 | [備3]66510030魏O亨 | [備4]73030021張O中 | [備5]70030179羅O恩 |
[備6]52030275石O佑 | [備7]65030044劉O任 | [備8]63030043陳O淮 | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
52030097莊O勝 | 61510173黃O凱 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52510085馬O廷 | | | | |
一般生正取 合計 33 名 |
---|
52030002謝O靚 | 61510175廖O緯 | 67030096陳O賢 | 67030088陳O毅 | 62030006方O裕 |
68030223黃O皓 | 68030248鄭O諭 | 67030036許O超 | 57030122盧O翔 | 70030179羅O恩 |
61030261張O嘉 | 62030089蔡O翔 | 52030164林O翰 | 65030011吳O諺 | 52030008吳O諺 |
70030120蘇O安 | 70030336區O承 | 52510237劉O允 | 61510060羅O杰 | 72030058陳O甫 |
52030096徐O鈞 | 66510057林O晾 | 72030023林O國 | 64030009卓O任 | 57030078饒O鈞 |
63030008王O凱 | 62030002鄭O豪 | 57030134趙O瑋 | 64030223林O翔 | 57030094江O汯 |
57030015許O豪 | 70030003陳O倫 | 70030020崔O陽 | | |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65030170賴O壕 | [備2]72030052劉O翔 | [備3]52510241杜O晟 | [備4]61030079巢O育 | [備5]57030142江O勳 |
[備6]61030211王O博 | [備7]69030074林O穎 | [備8]51030017許O翔 | [備9]61510044林O平 | [備10]65030146盧O傑 |
[備11]57030106林O鈞 | [備12]65030103游O和 | [備13]61030087王O文 | [備14]57030198胡O皓 | [備15]61030203吳O禮 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
54030069張O銘 | 73030021張O中 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68030079謝O軒 | | | | |
一般生正取 合計 40 名 |
---|
51040021謝O偉 | 57040326黃O瑄 | 68040258吳O廷 | 57040358葉O豪 | 57040409吳O峰 |
56040106張O笙 | 64040210黃O勳 | 61040508吳O哲 | 52510019莊O樹 | 71510007許O葳 |
54040103王O傑 | 59040235林O儀 | 61040622莊O豪 | 61040656林O如 | 72040158楊O仰 |
61040811陳O嘉 | 58040143楊O翔 | 61040769曾O揚 | 54040233蘇O方 | 68040186吳O翰 |
57040310張OO | 62040129羅O傑 | 52040690盧O宏 | 68040078蔡O璇 | 57040086黃O展 |
61040623林O丞 | 61040807陳O毅 | 68040057鄭O哲 | 57040278張O齡 | 70040447陳O? |
68040068吳O嫻 | 61040607謝O恩 | 61040036廖O竣 | 68510014劉O韙 | 57040042鄒O安 |
64040179魏O祐 | 57040002林O佑 | 61040785周O彥 | 59040175蘇O維 | 68040381鄭O睿 |
一般生備取 合計 31 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61040911陳O文 | [備2]54040083林O祥 | [備3]63040043陳O伸 | [備4]57040103羅O陽 | [備5]70040390陳O |
[備6]58040113張O喬 | [備7]68040014戴O任 | [備8]61040213藍O靖 | [備9]72040039胡O瑋 | [備10]59040163徐O誠 |
[備11]61040563楊O驊 | [備12]61040575吳O絜 | [備13]61040419鄧O佑 | [備14]56040087陳O奇 | [備15]61040612王O澤 |
[備16]65040043邱O嬿 | [備17]70040383黃O宸 | [備18]62040057葉O宇 | [備19]56040249陳O潤 | [備20]61040915楊O安 |
[備21]62040133王O訓 | [備22]63040032鐘O唐 | [備23]70040439李O祐 | [備24]70040367吳O諺 | [備25]61040580王O澄 |
[備26]55040020林O賢 | [備27]62040100陳O旭 | [備28]61040496徐O瑋 | [備29]61040104李O穎 | [備30]55040011林O龍 |
[備31]57040072黃O翰 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61040780許O廷 | | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74040001張O磊 | | | | |
一般生正取 合計 35 名 |
---|
54010334游O穎 | 68010042陳O蓁 | 61010518張O鈞 | 71010077蔡O勳 | 62010286吳O嫻 |
64010176陳O謙 | 64010325陳O宇 | 66010059吳O愷 | 56010431王O翔 | 55010057李O翰 |
70010455楊O丞 | 66010170程O愷 | 54010189吳O諺 | 56010421陳O霖 | 56010191劉O緯 |
61010677張O恩 | 64010336呂O享 | 64010249楊O勛 | 68010225黃O富 | 58010051王O霖 |
73010033張O傑 | 64010211洪O智 | 52010311黃O勛 | 64010039黃O駿 | 56010425呂O靖 |
70010439蔡O任 | 55010065林O哲 | 61010177黃O懿 | 56010148郭O宇 | 62010110賴O杰 |
58010067王O翔 | 66010143歐O | 62010194紀O揚 | 56010030鄭O升 | 57010002夏O瑋 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010146邱O威 | [備2]56010010邱O皓 | [備3]55010105黃O璋 | [備4]70010028林O弘 | [備5]62010214陳O潔 |
[備6]68010237黃O榆 | [備7]68010271王O宸 | [備8]64010420蕭O玄 | [備9]52010232游O翰 | [備10]68010154張O威 |
[備11]59010027葉O偉 | [備12]68010178許O文 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68010529陳O愷 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61010033巫O樺 | [備2]52010514阮O慶 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70010179林O翔 | | | | |
一般生正取 合計 36 名 |
---|
61510175廖O緯 | 61030033洪O翰 | 70030353施O謙 | 52030208江O翰 | 61030097洪O翔 |
67030036許O超 | 61510155蕭O諺 | 62030081林O佳 | 73030057練O佑 | 61030209黃O育 |
73030034朱O軒 | 65030098黃O鉦 | 54030053劉O瑋 | 64030079陳O廷 | 65030023謝O澔 |
65030106吳O霖 | 65030162張O瑋 | 61030009林O德 | 67030271羅O凱 | 62030089蔡O翔 |
66510034王O媛 | 64030091黎O宸 | 52030262胡O詠 | 52030138林O佑 | 51030021鄭O綸 |
61030320施O均 | 66510030魏O亨 | 70030205穆O豪 | 60030122古O宇 | 52030240鍾O圻 |
66510032許O彥 | 64030020洪O恩 | 65030067林O耀 | 52030188辛O毅 | 52030008吳O諺 |
52510063郭O宸 | | | | |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57030087鍾O昇 | [備2]54030078陳O勝 | [備3]62030021陳O睿 | [備4]61030125李O祐 | [備5]52030258林O緯 |
[備6]62030009傅O? | [備7]65030059何O穎 | [備8]70030363莊O勛 | [備9]57030094江O汯 | |
低收或中低收入考生正取 合計 3 名 |
---|
67030084陳O珮 | 54030157王O伍 | 52030091吳O諺 | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64030202林O辰 | [備2]62030001王O凱 | [備3]52030095侯O翰 | | |
一般生正取 合計 62 名 |
---|
70020111蔡O宏 | 61020003黃O綻 | 64020113許O盛 | 71020114李O翰 | 61020164黃O諺 |
70020175蔡O崴 | 67020035許O睿 | 68020122黃O閔 | 70020179許O瑋 | 61020317于O洋 |
56020061徐O濤 | 61020056張O宏 | 70020167王O澤 | 61020085林O軒 | 54020155范O浩 |
55020089李O孝 | 57020042張O翊 | 54020165嚴O勝 | 73020029簡O成 | 54020189鄭O隆 |
52020361辜O維 | 61020031吳O葳 | 61020470王O宥 | 54020049郭O | 56020050邱O? |
61020134沈O翔 | 64020015張O洛 | 67020129蔡O佑 | 56020153謝O任 | 54020007陳O智 |
67020014葉O墨 | 70020183楊O緯 | 64020078吳O勤 | 64020027陳O宇 | 52020010吳O軒 |
61020194林O倫 | 64020048江O毅 | 52020136曹O名 | 64020031吳O融 | 61020166吳O鎧 |
54020179張O凱 | 70020247郭O翔 | 70020255陳O忠 | 67020103羅O凱 | 64020058粘O宗 |
56020026黃O博 | 61020019李O緯 | 70020062莊O霖 | 64020087游O翔 | 54020157黃O沂 |
57020122戴O承 | 64020123謝O岳 | 55020074趙O豪 | 52020159廖O程 | 52020370吳O瑋 |
61020198陳O博 | 61020174王O鈞 | 56020089林O宸 | 55020025蔡O諺 | 68020003鄭O堉 |
61020458陳O融 | 54020181郭O霖 | | | |
一般生備取 合計 59 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70020120林O欽 | [備2]56020034王O叡 | [備3]56020062何O漢 | [備4]52020083蕭O郡 | [備5]56020049邱O錡 |
[備6]61020349廖O翰 | [備7]52020281陳O垣 | [備8]64020052方O皓 | [備9]70020098莊O賢 | [備10]61020061李O承 |
[備11]68020182林O恩 | [備12]56020033徐O翔 | [備13]61020073林O埕 | [備14]61020150劉O佑 | [備15]54020109周O瀚 |
[備16]56020113陳O凱 | [備17]52020167朱O聖 | [備18]56020109羅O傑 | [備19]56020066藍O崴 | [備20]68020015陳O亮 |
[備21]54020081詹O翔 | [備22]61020438顏O辰 | [備23]70020253李O誠 | [備24]61020442陳O銨 | [備25]56020131林O翃 |
[備26]52020321陳O丞 | [備27]61020146賴O峻 | [備28]56020102劉O恩 | [備29]52020110蔡O宇 | [備30]64020003陳O信 |
