國立虎尾科技大學113學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:113學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於113年7月10日(星期三)10:00至113年7月12日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於113年7月16日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自113年7月18日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
107001機械與電腦輔助工程系(機械群)
107002機械與電腦輔助工程系(動力機械群)
107003車輛工程系(動力機械群)
107004材料科學與工程系(機械群)
107005材料科學與工程系(電機與電子群資電類)
107006材料科學與工程系(化工群)
107007機械設計工程系(機械群)
107008動力機械工程系(機械群)
107009動力機械工程系(動力機械群)
107010動力機械工程系(電機與電子群電機類)
107011自動化工程系(機械群)
107012自動化工程系(電機與電子群電機類)
107013飛機工程系機械組(機械群)
107014飛機工程系機械組(1)(機械群)
107015飛機工程系機械組(動力機械群)
107016飛機工程系航空電子組(電機與電子群電機類)
107017飛機工程系航空電子組(電機與電子群資電類)
107018電機工程系(電機與電子群電機類)
107019光電工程系(電機與電子群電機類)
107020光電工程系(電機與電子群資電類)
107021資訊工程系(電機與電子群電機類)
107022資訊工程系(電機與電子群資電類)
107023資訊工程系(商業與管理群)
107024資訊工程系(資安人才)(電機與電子群電機類)
107025資訊工程系(資安人才)(電機與電子群資電類)
107026資訊工程系(資安人才)(商業與管理群)
107027電子工程系(電機與電子群電機類)
107028電子工程系(電機與電子群資電類)
107029工業管理系(機械群)
107030工業管理系(工程與管理類)
107031工業管理系(商業與管理群)
107032資訊管理系(電機與電子群資電類)
107033資訊管理系(商業與管理群)
107034企業管理系(商業與管理群)
107035企業管理系(外語群英語類)
107036財務金融系(電機與電子群資電類)
107037財務金融系(商業與管理群)
107038財務金融系(外語群英語類)
107039多媒體設計系(電機與電子群資電類)
107040多媒體設計系(設計群)
107041休閒遊憩系(設計群)
107042休閒遊憩系(商業與管理群)
107043休閒遊憩系(農業群)
107044生物科技系(化工群)
107045生物科技系(衛生與護理類)
107046生物科技系(食品群)
107047應用外語系(商業與管理群)
107048應用外語系(外語群英語類)
107049農業科技系(農業群)
107050臥虎專班(願景計畫)(機械群)
107051臥虎專班(願景計畫)(電機與電子群資電類)
107052臥虎專班(願景計畫)(化工群)
107401電子工程科(二專部)(電機與電子群電機類)
107402電子工程科(二專部)(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 67 名 |
---|
64010164潘O瑞 | 61010594黃O霖 | 64010180趙O聖 | 64010080李O諶 | 62010157王O詒 |
54010207柯O恩 | 61010770潘O安 | 68010304周O宏 | 67010250謝O賢 | 64010208鄭O富 |
62010270林O賢 | 62010034鄭O崴 | 61010780郭O鴻 | 54010187張O瑞 | 62010001林O軒 |
70010098聶O宥 | 61010609曾O暉 | 70010221林O祐 | 72010076林O均 | 70010139黃O駒 |
70010010鄭O辰 | 56010054張O澤 | 64010442徐O暉 | 56010313古O維 | 52010365周O霖 |
65010088陳O宏 | 62010079邱O淇 | 57010010張O邦 | 68010597邱O翰 | 61010186蕭O |
70010214黃O鴻 | 61010835張O瑋 | 70010202蔡O竣 | 64010112許O雅 | 61010263劉O淵 |
61010672張O銨 | 68010519王O凱 | 56010293邱O霖 | 55010155鄭O哲 | 68010573邱O薇 |
56010018沈O頨 | 58010215林O暄 | 71010017郭O宏 | 68010199曾O哲 | 66010110林O鋐 |
56010025唐O | 70010229黃O輝 | 72010031林O駿 | 54010131蔡O德 | 60010085潘O嘉 |
64010140周O穎 | 54010171張O烽 | 61010105何O恩 | 62010246林O崴 | 57010046沈O頡 |
70010233黃O叡 | 62010242李O軒 | 56010146龍O傑 | 68010361賴O韋 | 62010083李O呈 |
61010103黃O捷 | 70010374林O? | 64010196馬O翔 | 65010024許O勝 | 52010090謝O錚 |
57010003邱O文 | 54010089林O安 | | | |
一般生備取 合計 58 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64010283邱O杰 | [備2]71010170高O維 | [備3]58019901林O宏 | [備4]70010142謝O倢 | [備5]56010425陳O賢 |
[備6]52019901蔡O樂 | [備7]64010333謝O妡 | [備8]54010027蔡O熏 | [備9]70010190陳O翰 | [備10]62010266何O倫 |
[備11]71010081楊O丞 | [備12]68010558陳O賢 | [備13]70010090楊O辰 | [備14]54010004曾O豪 | [備15]68010503方O智 |
[備16]61010839黃O恩 | [備17]62010098蔡O鎬 | [備18]64010079林O駿 | [備19]59010001陳O宗 | [備20]62010075林O廷 |
[備21]56010011吳O穎 | [備22]68010365潘O義 | [備23]54010350胡O程 | [備24]56010369許O銘 | [備25]70010234周O龍 |
[備26]55010057許O軒 | [備27]62010210王O勛 | [備28]70010329張O文淵 | [備29]55010002李O康 | [備30]54010283吳O文 |
[備31]63010035吳O剛 | [備32]68010277王O智 | [備33]60010084謝O瑩 | [備34]68010184葉O華 | [備35]56010098李O璟 |
[備36]64010431梁O隆 | [備37]52010541劉O妘 | [備38]70010253黃O閎 | [備39]61010611涂O智 | [備40]64010093鄭O紘 |
[備41]70010217黃O德 | [備42]68010176蔡O勝 | [備43]57010035黃O盛 | [備44]68010271滕O安 | [備45]62010057陳O翰 |
[備46]68010296鄭O駿 | [備47]64010153周O程 | [備48]62010070王O暐 | [備49]63010130李O承 | [備50]62010007馮O遠 |
[備51]65010089許O傑 | [備52]56010391吳O毅 | [備53]70010117鄭O凱 | [備54]66010021林O脩 | [備55]64010252蕭O呈 |
[備56]70010205王O智 | [備57]70010185曾O餘 | [備58]61010537詹O翔 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 4 名 |
---|
69010061王O惟 | 70010271蔡O桓 | 70010142謝O倢 | 64010325黃O軒 | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010497侯O晴 | [備2]64010268蘇O恩 | | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]55020066林O均 | | | | |
一般生正取 合計 61 名 |
---|
67020103顏O明 | 73020006江O勳 | 61020214林O其 | 54020097黃O蝠 | 54020125簡O宇 |
67020019陳O彬 | 52020041張O凱 | 64020034謝O易 | 56020006羅O勛 | 61020282吳O宏 |
52020095吳O穎 | 70020131朱O造 | 72020055張O弦 | 64020031黃O偉 | 64020077林O凱 |
55020121葉O禎 | 56020157馮O昌 | 61020201黃O銘 | 64020067蘇O泰 | 52020053何O良 |
52020085曹O恩 | 61020254李O豪 | 64020142曾O翰 | 64020039徐O翔 | 56020169李O儒 |
55020043謝O臻 | 64020109洪O崧 | 56020101邱O傑 | 64020062張O睿 | 52020062林O杰 |
52020066施O傑 | 61020089吳O豪 | 67020030施O憲 | 61020463盧O宇 | 67020105謝O言 |
52020325林O昇 | 71020146吳O德 | 61020241陳O鐿 | 61020080林O霆 | 64020123連O蒝 |
61020466李O祐 | 62020008王O叡 | 56020068周O璋 | 58020024林O森 | 68020087林O穎 |
67020069湯O佳 | 55020018林O騫 | 52020006陳O伯 | 55020067黃O翰 | 71020013陳O益 |
56020119包O翰 | 56020174李O翔 | 52020151楊O勛 | 52020014高O峻 | 54020079張O翔 |
56020037李O麟 | 66020057江O鎧 | 64020022黃O哲 | 64020149張O賢 | 61020385林O廷 |
52020287李O晟 | | | | |
一般生備取 合計 28 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68020110賴O丞 | [備2]61020063蔡O丞 | [備3]67020052蘇O箖 | [備4]64020085黃O宏 | [備5]54020058王O佑 |
[備6]52020301徐O多 | [備7]61020272陳O生 | [備8]64020119梁O僑 | [備9]54020091徐O軒 | [備10]61020028陳O叡 |
[備11]64020135游O? | [備12]52020070吳O旻 | [備13]52020102張O倫 | [備14]55020025李O宸 | [備15]55020117陳O柏 |
[備16]61020483李O幟 | [備17]61020115許O銓 | [備18]52020123王O恩 | [備19]54020087鄧O昇 | [備20]56020015李O浩 |
[備21]61020410許O威 | [備22]64020107吳O柔 | [備23]61020318陳O敬 | [備24]61020276曾O均 | [備25]54020098謝O翔 |
[備26]62020025陳O辰 | [備27]70020158郭O君 | [備28]54020061黎O文 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 3 名 |
---|
68020079王O凱 | 64020050王O勛 | 54020157林O萱 | | |
低收或中低收入考生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52020141陳O孝 | [備2]61020272陳O生 | [備3]54020109莊O謙 | [備4]64020082粘O弘 | [備5]61020297莊O峻 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
75020014林O傑 | 56020129林O睿 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61020004黃O巧 | | | | |
一般生正取 合計 37 名 |
---|
60010142邱O璿 | 64010124林O宥 | 61010780郭O鴻 | 52010119黃O妮 | 64010272蕭O辰 |
64010085劉O宏 | 68010227王O哲 | 67010002王O峰 | 67010078劉O睿 | 62010019黃O翔 |
70010402王O緯 | 64010280郭O誌 | 68010318胡O維 | 66010028王O策 | 64010056林O妤 |
61010657黃O皓 | 60010058劉O豪 | 66010080林O丞 | 64010047林O里 | 64010351王O恩 |
52010102陳O宇 | 52010340張O傑 | 64010308陳O毅 | 54010152盧O勝 | 64010196馬O翔 |
66010044張O誠 | 61010469杜O翎 | 54010072梁O緯 | 68010099徐O全 | 54010193方O彥 |
64010115林O晟 | 67010118陳O翰 | 67010022侯O翰 | 52010304林O守 | 64010368吳O鍇 |
71010017郭O宏 | 52010365周O霖 | | | |
一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010429林O嘉 | [備2]61010704李O軒 | [備3]61010499辛O方 | [備4]67010114樊O謙 | [備5]64010153周O程 |
[備6]64010264劉O佑 | [備7]57010155單O磊 | [備8]64010291楊O安 | [備9]68010215林O潔 | [備10]68010101黃O庭 |
[備11]63010127陳O恩 | [備12]62010043黃O健 | [備13]68010578張O宇 | [備14]64010372呂O億 | [備15]70010199翁O君 |
[備16]70010053林O緯 | [備17]52010241洪O緯 | [備18]61010242陳O豪 | [備19]52010550斯O濂 | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
70010142謝O倢 | 61010065陳O昊 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]55010181李O宇 | | | | |
一般生正取 合計 17 名 |
---|
57040277張O華 | 68040114李O佑 | 66040022賴O汝 | 68040002曹O坤 | 56040014葉O維 |
59040032黃O庭 | 52040647韓O浩 | 56040161葉O妤 | 61040148林O辰 | 59040267何O? |
68040086吳O浤 | 59040278高O鈞 | 61040256陳O儒 | 52040273王O弘 | 61040327劉O弘 |
59040263戴O姍 | 52040339謝O峻 | | | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68040094許O慈 | [備2]59040223彭O涵 | [備3]68040046何O成 | [備4]56040024李O岑 | [備5]52510281林O任 |
[備6]52040196甘O允 | [備7]56040058康O瑜 | [備8]59040264張O鎔 | [備9]61040769林O珈 | [備10]52510135李O靖 |
[備11]59040028陳O維 | [備12]61040560劉O齊 | [備13]61040500許O翰 | [備14]68040185林O聖 | [備15]61040615劉O銓 |
[備16]61040267簡O愷 | | | | |
一般生正取 合計 13 名 |
---|
62050083林O芸 | 62050011林O翌 | 70050009王O蘊 | 70050029謝O容 | 52050058鄭O群 |
58050115林O修 | 58050100孫O懷 | 61050114王O馨 | 58050052張O韋 | 52050070李O丞 |
67050067張O閔 | 52050015李O成 | 52050008唐O瑋 | | |
一般生正取 合計 65 名 |
---|
52010533陳O安 | 61010003賴O安 | 52010417洪O宏 | 56010143王O億 | 62010001林O軒 |
70010193蘇O元 | 55010163張O原 | 67010090黃O威 | 57010010張O邦 | 56010158簡O倫 |
62010270林O賢 | 62010047童O維 | 64010124林O宥 | 67010214孫O懷 | 55010155鄭O哲 |
66010008陳O睿 | 56010241陳O安 | 61010844柯O廷 | 55010171蘇O涵 | 64010201楊O凱 |
61010100陳O岑 | 64010072邱O嘉 | 56010145廖O毅 | 52010425閔O翰 | 56010011吳O穎 |
56010369許O銘 | 70010342呂O憲 | 62010210王O勛 | 54010207柯O恩 | 61010103黃O捷 |
56010401林O勳 | 70010409劉O彰 | 61010846張O慈 | 61010443邱O哲 | 66010072林O崴 |
51010030曹O崴 | 66010020曹O方 | 62010045楊O羽 | 66010151蔡O鴻 | 57010170朱O恩 |
57010150黃O佑 | 70010337尤O甚 | 62010075林O廷 | 64010188李O弘 | 54010234劉O勳 |
67010178張O恩 | 61010397張O涵 | 61010105何O恩 | 56010041戴O辰 | 70010378李O翔 |
64010400林O辰 | 64010316吳O成 | 67010174郭O晴 | 66010004鄭O志 | 52010102陳O宇 |
65010058鄭O峻 | 54010193方O彥 | 63010053張O涵 | 61010730盧O斌 | 66010084李O展 |
68010128洪O捷 | 54010034李O霖 | 54010182周O翔 | 57010126許O宣 | 68010259洪O騰 |
一般生備取 合計 42 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70010114謝O芳 | [備2]64010020楊O舜 | [備3]67010232李O旻 | [備4]58010013吳O哲 | [備5]56010119黃O一 |
[備6]56010409吳O琳 | [備7]61010447江O哲 | [備8]52019907陳O穎 | [備9]52010228廖O瑜 | [備10]52010477許O哲 |
[備11]64010244許O圻 | [備12]54010319張O昇 | [備13]57010061廖O勛 | [備14]60010055林O高 | [備15]64010348楊O楷 |
[備16]52010298尹O騏 | [備17]61010337李O穎 | [備18]63010127陳O恩 | [備19]70010278李O均 | [備20]64010392林O成 |
[備21]62010173趙O傑 | [備22]61010866陳O崎 | [備23]57010155單O磊 | [備24]56010129沈O揚 | [備25]68010174潘O榮 |
[備26]68010473洪O豪 | [備27]52010418沈O棠 | [備28]68010483郭O均 | [備29]66010175陳O鴻 | [備30]66010036吳O陞 |
[備31]61010516林O廷 | [備32]70010030蔡O謙 | [備33]67010221何O維 | [備34]61010675吳O隆 | [備35]61010115王O恩 |
[備36]52010260林O獻 | [備37]52010241洪O緯 | [備38]70010057曾O翔 | [備39]68010366張O碩 | [備40]64010483蔡O艗 |
[備41]64010233林O禎 | [備42]57010118朱O禾 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
67010232李O旻 | 64010028林O晁 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67010068蕭O博 | [備2]54010319張O昇 | [備3]68010183何O哲 | [備4]64010483蔡O艗 | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
56010409吳O琳 | 56010405林O軒 | | | |
一般生正取 合計 29 名 |
---|
61010426劉O廷 | 61010311林O安 | 55010171蘇O涵 | 64010479洪O恩 | 52010417洪O宏 |
71010081楊O丞 | 63010011葉O明 | 60010118陳O輝 | 67010210王O盛 | 71010265王O凱 |
58010205宋O增 | 68010391許O彰 | 51010030曹O崴 | 61010807林O頤 | 56010041戴O辰 |
66010130林O輝 | 68010294蔡O芯 | 65010097張O哲 | 67010250謝O賢 | 68010034陳O升 |
61010708蔡O爵 | 68010415鄭O佃 | 66010004鄭O志 | 61010443邱O哲 | 59010011黃O原 |
67010206林O騰 | 70010059翁O綸 | 70010114謝O芳 | 70010250薛O亨 | |
一般生備取 合計 32 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67010259黃O新 | [備2]66010082李O俊 | [備3]62010070王O暐 | [備4]70010090楊O辰 | [備5]68010479郭O旺 |
[備6]63010104許O恩 | [備7]61010453施O衛 | [備8]64010264劉O佑 | [備9]61010658陳O全 | [備10]68010593黃O賢 |
[備11]68010128洪O捷 | [備12]56010070陳O廷 | [備13]61010345黃O誠 | [備14]64010033柯O宇 | [備15]56010116張O瑋 |
[備16]64010021王O廷 | [備17]61010377林O佑 | [備18]71010073梁O睿 | [備19]52010228廖O瑜 | [備20]64010057劉O哲 |
[備21]61010516林O廷 | [備22]56010201黃O皓 | [備23]52010333陳O均 | [備24]68010592江O萱 | [備25]64010073陳O益 |
[備26]61010100陳O岑 | [備27]71010221蔡O威 | [備28]54010270徐O謙 | [備29]66010114潘O誠 | [備30]68010296鄭O駿 |
[備31]56010064呂O呈 | [備32]57010118朱O禾 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68010479郭O旺 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]69010079魯O聖 | [備2]71010129詹O智 | | | |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
61020025李O瑋 | 61020060趙O輝 | 56020006羅O勛 | 57020121林O恩 | 55020043謝O臻 |
55020073鄭O翔 | 72020062林O呈 | 55020117陳O柏 | 61020282吳O宏 | 73020006江O勳 |
52020053何O良 | 52020095吳O穎 | 52020123王O恩 | 61020463盧O宇 | 61020405黃O承 |
52020176吳O蒲 | 52020141陳O孝 | 61020278賴O程 | 64020050王O勛 | 61020013莊O迪 |
52029901楊O男 | 54020149王O賀 | | | |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52020118凌O正 | [備2]71020013陳O益 | [備3]64020062張O睿 | [備4]61020355張O豪 | [備5]61020289鄭O竣 |
[備6]73020018徐O凡 | [備7]64020081陳O翰 | [備8]61020194劉O成 | [備9]52020283李O瑞 | [備10]55020074陶O安 |
[備11]56020037李O麟 | [備12]56020101邱O傑 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61020272陳O生 | | | | |
一般生正取 合計 16 名 |
---|
60030075蕭O輔 | 70030151陸O旭 | 57510021翁O偉 | 64510094黃O祐 | 68030126?O庭 |
61510289郭O旭 | 52030251林O呈 | 62030054張O維 | 70030440張O彥 | 56030007廖O宇 |
71030035賴O辰 | 61510147鄭O穎 | 60030049?O軒 | 52030347林O哲 | 52030113塗O元 |
67030230張O瑋 | | | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]72030078許O宇 | [備2]67030242鄭O閎 | [備3]65030254林O佑 | [備4]63030018陳O丞 | [備5]63030046楊O? |
[備6]58510062魏O鈞 | [備7]63030038陳O維 | [備8]52030037朱O杰 | [備9]70030229林O璿 | [備10]61030144蔡O智 |
[備11]56030082劉O祐 | [備12]57030049廖O培 | [備13]60030011黃O嘉 | [備14]59030013張O豪 | [備15]64510049張O瑋 |
[備16]63030015謝O瀚 | [備17]60030018邱O祥 | | | |
一般生正取 合計 33 名 |
---|
68010317蔡O銜 | 52010090謝O錚 | 61010003賴O安 | 64010340洪O揚 | 66010028王O策 |
64010180趙O聖 | 64010012洪O麟 | 64010208鄭O富 | 61010822陳O諺 | 64010237林O傑 |
64010280郭O誌 | 52010114游O峰 | 62010169鄭O馨 | 68010369詹O森 | 60010058劉O豪 |
64010201楊O凱 | 52010393楊O初 | 70010214黃O鴻 | 69010006顏O宇 | 64010404吳O哲 |
64010265梁O睿 | 63010011葉O明 | 68010122陳O妤 | 70010374林O? | 54010182周O翔 |
66010167蔡O勝 | 57010150黃O佑 | 61010084蕭O睿 | 66010016陳O瑋 | 58010195林O宇 |
68010318胡O維 | 66010078吳O錩 | 64010400林O辰 | | |
一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68010150郭O傑 | [備2]56010425陳O賢 | [備3]68010495黃O元 | [備4]64010332姚O溢 | [備5]57010170朱O恩 |
[備6]62010202曾O庭 | [備7]68010413朱O融 | [備8]64010048劉O辰 | [備9]70010242洪O承 | [備10]67010122林O諺 |
[備11]54010020王O辰 | [備12]70010250薛O亨 | [備13]54010097卓O聖 | [備14]61010762謝O爵 | [備15]66010130林O輝 |
[備16]68010473洪O豪 | [備17]61010186蕭O | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
64010332姚O溢 | 62010202曾O庭 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61010158王O勛 | [備2]68010411顏O賢 | | | |
一般生正取 合計 33 名 |
---|
52030185林O閎 | 72030038陳O宇 | 61510172張O裕 | 60030075蕭O輔 | 61030165黃O誌 |
62030102林O勝 | 61030041何O諺 | 55030009廖O傑 | 70030167陳O聖 | 65030023陳O良 |
61030205潘O平 | 61510277周O新 | 61030109周O維 | 62030014楊O融 | 56030014藍O瀚 |
54030181呂O哲 | 60030019池O嶔 | 54030085邱O惠 | 61510046賴O晉 | 61030093王O妤 |
70030014張O乘 | 70030269張O弘 | 67030186林O呈 | 61030285簡O洋 | 61030237陳O |
52510111葉O睿 | 61030025林O翔 | 72030024陳O暐 | 64510101郭O棋 | 66030118許O銘 |
52519903劉O成 | 66030019劉O杉 | 67030142林O善 | | |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61030086楊O立 | [備2]51030015魏O閎 | [備3]65030246王O翔 | [備4]62030065王O輝 | [備5]70030377謝O樺 |
[備6]61510072莊O順 | [備7]57510021翁O偉 | [備8]70030257尤O維 | [備9]72030004黃O? | [備10]52030225馬O宏 |
[備11]67030095林O翔 | [備12]67030166黃O彬 | [備13]70030393王O凱 | [備14]55030019彭O侑 | [備15]65030028劉O偉 |
[備16]67030190吳O昇 | [備17]62030022黃O予 | [備18]72030043陳O洲 | [備19]65030199許O閔 | [備20]72030048黃O文 |
[備21]67030089邱O源 | [備22]61510167林O臣 | [備23]61030249賴O豐 | [備24]54030205林O豪 | [備25]52510178盧O霖 |
[備26]61510091邱O傑 | [備27]71030218蕭O | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 3 名 |
---|
61510072莊O順 | 72030043陳O洲 | 60030003吳O緯 | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57030093吳O倫 | [備2]74030009吳O慶 | [備3]58510104彭O安 | | |
一般生正取 合計 38 名 |
---|
62010051林O慧 | 68010462楊O騏 | 64010107蔡O諺 | 61010281黃O章 | 61010585鄭O帆 |
62010102馬O弘 | 70010229黃O輝 | 61010770潘O安 | 52010489高O翔 | 68010426邱O宸 |
67010122林O諺 | 64010164潘O瑞 | 56010125吳O鋐 | 68010133呂O彥 | 55010075吳O葳 |
70010405劉O辰 | 70010242洪O承 | 55010163張O原 | 64010384陳O佑 | 64010256鄭O騰 |
61010601蔡O璇 | 56010026蕭O任 | 68010199曾O哲 | 52010383廖O翰 | 68010414甘O嘉 |
63010029李O甫 | 56010241陳O安 | 68010429林O嘉 | 52010518楊O晨 | 64010049曾O恩 |
52010273陳O遠 | 68010378李O原 | 64010163李O霆 | 63010126李O毅 | 64010053林O宏 |
62010045楊O羽 | 66010008陳O睿 | 71010117涂O鈞 | | |
一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66010138朱O勳 | [備2]66010016陳O瑋 | [備3]60010118陳O輝 | [備4]66010118詹O謙 | [備5]64010159曹O |
[備6]64010113許O彰 | [備7]56010020蔡O瑋 | [備8]68010277王O智 | [備9]52010418沈O棠 | [備10]52010429江O儒 |
[備11]58010205宋O增 | [備12]54010155羅O翔 | [備13]54010173周O翔 | [備14]68010413朱O融 | [備15]52010011謝O翰 |
[備16]56010313古O維 | [備17]70010025蔡O呈 | [備18]66010072林O崴 | [備19]56010025唐O | [備20]54010350胡O程 |
[備21]66010078吳O錩 | [備22]70010013林O敬 | [備23]54010034李O霖 | [備24]67010210王O盛 | |
低收或中低收入考生正取 合計 3 名 |
---|
67010098楊O晉 | 61010158王O勛 | 65010135曹O宏 | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]69010079魯O聖 | [備2]64010379吳O陞 | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
70010109李O裕 | 56010270李O恆 | 61010426劉O廷 | 54010300連O勛 | 68010434吳O? |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54010055陳O睿 | [備2]61010167曾O宸 | | | |
一般生正取 合計 22 名 |
---|
54020125簡O宇 | 61020025李O瑋 | 61020439張O嘉 | 52020037李O訓 | 52020089紀O諭 |
61020435陳O翰 | 52020069張O睿 | 52020105佘O鴻 | 52020205邱O誠 | 52020182莊O葭 |
68020047黃O揚 | 61020459曾O翔 | 52020214林O霆 | 56020081王O友 | 52020094李O軒 |
52020101孫O騰 | 56020065張O宇 | 56020089康O揚 | 52020309鄭O立 | 52020057趙O程 |
54020097黃O蝠 | 61020071林O睿 | | | |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70020131朱O造 | [備2]61020225陳O元 | [備3]52020033胡O雄 | [備4]61020061王O名 | [備5]54020042王O祐 |
[備6]61020113梁O豪 | [備7]52020146艾O任 | [備8]52020050楊O宏 | [備9]64020034謝O易 | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
64020034謝O易 | 61020281黃O芮 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]54020157林O萱 | | | | |
原住民正取 合計 1 名 |
---|
70020205邱O翰宇 | | | | |
一般生正取 合計 30 名 |
---|
52510226郭O益 | 67030237張O涵 | 61030081吳O詰 | 70030167陳O聖 | 65030003顧O勛 |
70510015邱O哲 | 68030218黃O毓 | 66030046?O勝 | 65030067黃O祐 | 61510156鄭O薰 |
52510107鄭O瀚 | 52039903林O瑾 | 72030079許O銘 | 52030067陳O騏 | 59510004陳O諠 |
65030234陳O垣 | 61030181黃O宇 | 51030031龔O暘 | 54030105蔡O宇 | 61030054李O誠 |
61030061陳O豐 | 66030042陳O燦 | 61030082吳O承 | 67030082吳O翔 | 54030010徐O德 |
52030177朱O睿 | 61510145呂O傑 | 55030009廖O傑 | 51030019柳O圻 | 61030113莊O賢 |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]72030036吳O仁 | [備2]66030067王O詠 | [備3]65030258洪O豪 | [備4]70030059陳O翊 | [備5]61510167林O臣 |
[備6]60030059謝O昀 | [備7]61030005周O | [備8]60030010龔O勝 | [備9]52030339郭O誠 | [備10]52030347林O哲 |
[備11]52030117張O淇 | [備12]61510116賴O盛 | [備13]61510044黃O庭 | [備14]52510234陳O廷 | [備15]56030058張O嘉 |
[備16]61510052葉O倫 | [備17]51030130許O皓 | [備18]56030022黃O哲 | [備19]52030437劉O均 | [備20]51030011林O宇 |
[備21]56030081梁O邦 | [備22]52030174丁O諭 | [備23]64510114王O騰 | [備24]68510049辜O昕 | [備25]64510082施O宏 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
67030122戴O國 | 72030036吳O仁 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65030258洪O豪 | [備2]61030070施O傑 | [備3]70510094黃O齊 | [備4]70510078蔡O吉 | [備5]64510035黃O博 |
[備6]52030069葉O? | [備7]64510082施O宏 | | | |
原住民正取 合計 1 名 |
---|
61030091張O毅凱 | | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77510054楊O | 77510015成O陞 | | | |
